| Entreprise | MBF Group SA |
| Forme juridique | Société anonyme |
| Pays | Pologne |
| Siège | Varsovie |
| Adresse du siège social | ul. Bysławska 82 | 04-994 Varsovie |
| Adresse postale | ul. Bysławska 82 lok. 415 | 04-994 Varsovie |
| Numéro KRS | 0000380468 |
| Capital social | 7 975 000 PLN |
| Désignation du Tribunal | Tribunal d’instance de la ville de Varsovie Varsovie à Varsovie, XIV Chambre commerciale du Registre national des tribunaux |
| REGON | 021 480 943 |
| PNM | 894-30-18-615 |
| Ticker WSE | ISIN | MBF | PLMBFCR00018 |
| Principale PKD
– Classification polonaise des activités |
46.21.Z – Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour animaux 46.33.Z – Commerce de gros de lait, produits laitiers, œufs, huiles et graisses comestibles 46.36.Z – Commerce de gros de sucre, chocolat, confiserie et produits de boulangerie 46.46.Z – Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux 46.71.Z – Commerce de gros de combustibles et de produits connexes 64.99.Z – Autres activités de services financiers, n.c.a., à l’exception des assurances et des fonds de pension |
| Téléphone | +48 22 651 86 38 |
| Courrier électronique | |
| Site web | www.mbfgroup.pl |
| Code LEI | 259400B87KKXBG7YGE64 |
| Code NCAGE de l’OTAN | 9AQDH |
| Comptes bancaires | PLN : PL61 1020 1127 0000 1602 0402 0426 EUR : PL77 1020 1127 0000 1702 0402 0574 USD : PL85 1020 1127 0000 1202 0413 1546 |
MBF Group 






















