| Společnost | MBF Group SA |
| Právní forma | Akciová společnost |
| Země | Polsko |
| Sídlo | Varšava |
| Sídlo společnosti | ul. Bysławska 82 | 04-994 Varšava |
| Poštovní adresa | ul. Bysławska 82 lok. 415 | 04-994 Varšava |
| Číslo KRS | 0000380468 |
| Základní kapitál | 7 975 000 PLN |
| Určení soudu | Okresní soud pro město Varšava Varšava ve Varšavě, XIV Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku |
| REGON | 021 480 943 |
| NIP | 894-30-18-615 |
| Ticker WSE | ISIN | MBF | PLMBFCR00018 |
| Hlavní PKD
– Polská klasifikace činností |
46.21.Z – Velkoobchod s obilím, nezpracovaným tabákem, osivem a krmivy pro zvířata 46.33.Z – Velkoobchod s mlékem, mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky 46.36.Z – Velkoobchod s cukrem, čokoládou, cukrářskými a pekařskými výrobky 46.46.Z – Velkoobchod s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím 46.71.Z – Velkoobchod s palivy a příbuznými výrobky 64.99.Z – Ostatní finanční služby j. n., kromě pojišťovnictví a penzijních fondů 70.22.Z – Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
| Telefon | +48 22 651 86 38 |
| Webové stránky | www.mbfgroup.pl |
| Kód LEI | 259400B87KKXBG7YGE64 |
| Kód NATO NCAGE | 9AQDH |
| Bankovní účty | PLN: PL61 1020 1127 0000 1602 0402 0426 EUR: PL77 1020 1127 0000 1702 0402 0574 USD: PL85 1020 1127 0000 1202 0413 1546 |
MBF Group























